Guía de tallas
Cada prenda indica la edad en meses. Si duda entre dos tallas, mira la altura de tu bebé.
| Talla | Edad | Altura aproximada |
|---|---|---|
| 0 | Recién nacido | Hasta 50 cm |
| 1 | 1 a 3 meses | 50 – 55 cm |
| 3 | 3 a 6 meses | 55 – 61 cm |
| 6 | 6 a 9 meses | 61 – 67 cm |
| 9 | 9 a 12 meses | 67 – 72 cm |
| 12 | 12 a 18 meses | 72 – 76 cm |
| 18 | 18 a 24 meses | 76 – 81 cm |
| 24 | 24 meses | 81 – 86 cm |
| 36 | 3 años | 86 – 95 cm |
¿Dudas con la talla? Escríbenos a paokids.co@gmail.com con el asunto «Ayuda con la talla». Y si no acierta, el cambio de talla es gratis.
